<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung</title>
	<atom:link href="https://www.standort-wirtschaft.at/wissenschaft-innovation-und-digitalisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.standort-wirtschaft.at/wissenschaft-innovation-und-digitalisierung/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Jan 2026 14:52:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Forschung wirkt: Warum die Area Süd wirtschaftlich vorne liegt</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/01/15/forschung-wirkt-warum-die-area-sued-wirtschaftlich-vorne-liegt/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/01/15/forschung-wirkt-warum-die-area-sued-wirtschaftlich-vorne-liegt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2026 14:52:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6354</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forschung &#038; Entwicklung als Schlüssel für Wachstum, Talente und Wertschöpfung in der Area Süd oder warum die Area Süd mit hoher F&#038;E-Intensität zum Innovations- und Wirtschaftsmotor Österreichs wird.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2026/01/15/forschung-wirkt-warum-die-area-sued-wirtschaftlich-vorne-liegt/">Forschung wirkt: Warum die Area Süd wirtschaftlich vorne liegt</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/01/15/forschung-wirkt-warum-die-area-sued-wirtschaftlich-vorne-liegt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Warum ein digitaler Altersnachweis allein nicht ausreicht, um einen Alkoholverkauf in Automatenräumen zu legalisieren</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/03/warum-ein-digitaler-altersnachweis-allein-nicht-ausreicht-um-einen-alkoholverkauf-in-automatenraeumen-zu-legalisieren/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/03/warum-ein-digitaler-altersnachweis-allein-nicht-ausreicht-um-einen-alkoholverkauf-in-automatenraeumen-zu-legalisieren/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2025 10:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6178</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele Betreiber glauben, dass ein digitaler Altersnachweis wie die e-ID bereits genügt, um Alkohol legal über Automaten zu verkaufen – doch das ist ein Irrtum. Denn die Gewerbeordnung verlangt eine Alterskontrolle durch Menschenhand, und auch die Jugendschutzgesetze der Länder setzen klare Grenzen.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/03/warum-ein-digitaler-altersnachweis-allein-nicht-ausreicht-um-einen-alkoholverkauf-in-automatenraeumen-zu-legalisieren/">Warum ein digitaler Altersnachweis allein nicht ausreicht, um einen Alkoholverkauf in Automatenräumen zu legalisieren</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/03/warum-ein-digitaler-altersnachweis-allein-nicht-ausreicht-um-einen-alkoholverkauf-in-automatenraeumen-zu-legalisieren/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chancen der Digitalisierung nutzen</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/08/chancen-der-digitalisierung-nutzen/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/08/chancen-der-digitalisierung-nutzen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2025 12:43:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Österreich macht Tempo bei der Digitalisierung – aber reicht das, um bis 2030 ganz vorne mitzuspielen? Im Rahmen der Digitalen Dekade verfolgt die EU ambitionierte Ziele. Österreich zählt bei KI bereits zu den Vorreitern, doch es bleibt viel zu tun: von der digitalen Infrastruktur bis zur Unterstützung für KMUs und Start-ups. Jetzt gilt es, Chancen gezielt zu nutzen und digitale Innovationen noch breiter in die Wirtschaft zu bringen.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/08/chancen-der-digitalisierung-nutzen/">Chancen der Digitalisierung nutzen</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/08/chancen-der-digitalisierung-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>F&#038;E und Innovation sichern Standort und Zukunft</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/04/fe-und-innovation-sichern-standort-und-zukunft/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/04/fe-und-innovation-sichern-standort-und-zukunft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jul 2025 10:00:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie bleiben Unternehmen innovativ, wettbewerbsfähig und zukunftssicher? Die Antwort liegt oft dort, wo Forschung und Wirtschaft zusammentreffen. Gerade praxisnahe wissenschaftliche Arbeiten spielen dabei eine zentrale Rolle – und verdienen besondere Anerkennung.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/04/fe-und-innovation-sichern-standort-und-zukunft/">F&#038;E und Innovation sichern Standort und Zukunft</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/04/fe-und-innovation-sichern-standort-und-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Rennen um die Zukunftstechnologien</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/01/das-rennen-um-die-zukunftstechnologien/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/01/das-rennen-um-die-zukunftstechnologien/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2025 14:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6006</guid>

					<description><![CDATA[<p>Technologische Führungsstärke entscheidet über Wachstum, Sicherheit und geopolitisches Gewicht. Eine neue Studie zeigt: Europa liegt im globalen Vergleich zurück. Was jetzt nötig ist, um den Rückstand zu den USA und China aufzuholen.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/01/das-rennen-um-die-zukunftstechnologien/">Das Rennen um die Zukunftstechnologien</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/01/das-rennen-um-die-zukunftstechnologien/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wirtschaftswachstum neu denken: Die Wirtschaftspolitischen Blätter mit neuem Heft zur aktuellen Lage</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/16/wirtschaftswachstum-neu-denken-die-wirtschaftspolitischen-blaetter-mit-neuem-heft-zur-aktuellen-lage/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/16/wirtschaftswachstum-neu-denken-die-wirtschaftspolitischen-blaetter-mit-neuem-heft-zur-aktuellen-lage/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2025 11:30:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5937</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wie Österreich wieder auf Wachstumskurs kommt – die aktuelle Ausgabe der Wirtschaftspolitischen Blätter liefert Antworten.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/16/wirtschaftswachstum-neu-denken-die-wirtschaftspolitischen-blaetter-mit-neuem-heft-zur-aktuellen-lage/">Wirtschaftswachstum neu denken: Die Wirtschaftspolitischen Blätter mit neuem Heft zur aktuellen Lage</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/16/wirtschaftswachstum-neu-denken-die-wirtschaftspolitischen-blaetter-mit-neuem-heft-zur-aktuellen-lage/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie die Steiermark ein unternehmerisches Land bleibt: FORSCHUNG, TECHNOLOGIE UND INNOVATION</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/09/wie-die-steiermark-ein-unternehmerisches-land-bleibt-7-forschung-technologie-und-innovation/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/09/wie-die-steiermark-ein-unternehmerisches-land-bleibt-7-forschung-technologie-und-innovation/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Dec 2024 08:26:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5566</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Steiermark ist innerhalb von Österreich das führende Bundesland bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung. Die F&#038;E-Quote liegt mit mehr als 5% an der Spitze des Bundesländerrankings.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/09/wie-die-steiermark-ein-unternehmerisches-land-bleibt-7-forschung-technologie-und-innovation/">Wie die Steiermark ein unternehmerisches Land bleibt: FORSCHUNG, TECHNOLOGIE UND INNOVATION</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/09/wie-die-steiermark-ein-unternehmerisches-land-bleibt-7-forschung-technologie-und-innovation/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Was die Steiermark als innovativen Produktions- und Forschungsstandort auszeichnet</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2023/12/13/was-die-steiermark-als-innovativen-produktions-und-forschungsstandort-auszeichnet/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2023/12/13/was-die-steiermark-als-innovativen-produktions-und-forschungsstandort-auszeichnet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Dec 2023 09:58:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=4876</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die positiven Auswirkungen von F&#038;E stehen außer Zweifel. Eine Verwertung dieser Innovationen im Rahmen der regionalen Produktion ist ein zentraler Standortfaktor.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2023/12/13/was-die-steiermark-als-innovativen-produktions-und-forschungsstandort-auszeichnet/">Was die Steiermark als innovativen Produktions- und Forschungsstandort auszeichnet</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2023/12/13/was-die-steiermark-als-innovativen-produktions-und-forschungsstandort-auszeichnet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Innovation in Unternehmen: Hoffnung ist keine Strategie!</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2021/10/08/innovation-in-unternehmen-hoffnung-ist-keine-strategie/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2021/10/08/innovation-in-unternehmen-hoffnung-ist-keine-strategie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2021 08:09:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=2302</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Pandemie hat gezeigt, wie viel Innovation in Unternehmen aus der Steiermark stecken kann. Nicht nur in den Großen, sondern auch KMU's.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2021/10/08/innovation-in-unternehmen-hoffnung-ist-keine-strategie/">Innovation in Unternehmen: Hoffnung ist keine Strategie!</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2021/10/08/innovation-in-unternehmen-hoffnung-ist-keine-strategie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zukunft der KFZ-Branche: Technologieneutrale Erreichung der Klimaziele</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2021/09/25/technologieneutrale-erreichung-der-klimazielen/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2021/09/25/technologieneutrale-erreichung-der-klimazielen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Robert Steinegger]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Sep 2021 13:56:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Wissenschaft, Innovation und Digitalisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.iws-blog.at/?p=768</guid>

					<description><![CDATA[<p>Elektromobilität gewinnt in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung. Doch dessen Förderung kann sich in die falsche Richtung entwickeln.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2021/09/25/technologieneutrale-erreichung-der-klimazielen/">Zukunft der KFZ-Branche: Technologieneutrale Erreichung der Klimaziele</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2021/09/25/technologieneutrale-erreichung-der-klimazielen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
