<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Unternehmertum</title>
	<atom:link href="https://www.standort-wirtschaft.at/unternehmertum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.standort-wirtschaft.at/unternehmertum/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jan 2026 12:18:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.standort-wirtschaft.at/wp-content/uploads/2026/05/cropped-icon_browser-32x32.png</url>
	<title>Unternehmertum</title>
	<link>https://www.standort-wirtschaft.at/unternehmertum/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Österreichs Hidden Champions</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/01/07/oesterreichs-hidden-champions/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/01/07/oesterreichs-hidden-champions/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2026 07:50:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das kleine Österreich kann auf eine erstaunlich große Zahl von mittelständischen Welt- und Europamarktführern verweisen. Diese meist familiengeführten Betriebe sind nicht nur international höchst erfolgreich, sie stellen durch ihre hohe regionale Wertschöpfung auch eine wichtige und weitgehend krisenfeste Säule der heimischen Wirtschaft dar.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2026/01/07/oesterreichs-hidden-champions/">Österreichs Hidden Champions</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/01/07/oesterreichs-hidden-champions/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsicherheit als Bremsfaktor im globalen Dienstleistungshandel</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/05/unsicherheit-als-bremsfaktor-im-globalen-dienstleistungshandel/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/05/unsicherheit-als-bremsfaktor-im-globalen-dienstleistungshandel/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2025 10:32:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6185</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der globale Dienstleistungshandel verliert an Tempo: Anfang 2025 stieg er nur noch um 5 %. Gründe sind wachsende Unsicherheit und Währungseffekte – zugleich bleibt der Sektor ein Schlüssel für Wertschöpfung und Wettbewerbsfähigkeit.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/05/unsicherheit-als-bremsfaktor-im-globalen-dienstleistungshandel/">Unsicherheit als Bremsfaktor im globalen Dienstleistungshandel</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/05/unsicherheit-als-bremsfaktor-im-globalen-dienstleistungshandel/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsicherheit dämpft Kreditnachfrage von Unternehmen</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/21/unsicherheit-daempft-kreditnachfrage-von-unternehmen/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/21/unsicherheit-daempft-kreditnachfrage-von-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2025 14:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6134</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trotz sinkender Zinsen bleibt die Kreditnachfrage von Unternehmen in Österreich verhalten. Während private Haushalte – vor allem im Wohnbau – wieder stärker Kredite aufnehmen, hemmen wirtschaftliche und handelspolitische Unsicherheiten die Investitionsbereitschaft vieler Betriebe. </p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/21/unsicherheit-daempft-kreditnachfrage-von-unternehmen/">Unsicherheit dämpft Kreditnachfrage von Unternehmen</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/21/unsicherheit-daempft-kreditnachfrage-von-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wettbewerbsfähigkeit wird zum Treiber von Industriesubventionen</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/16/wettbewerbsfaehigkeit-wird-zum-treiber-von-industriesubventionen/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/16/wettbewerbsfaehigkeit-wird-zum-treiber-von-industriesubventionen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2025 14:46:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industriesubventionen gewinnen als strategisches Instrument in einer zunehmend geopolitisch geprägten Weltwirtschaft an Bedeutung. Neue Daten zeigen: Der Fokus verlagert sich deutlich von klimapolitischen Zielen hin zur Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit in Schlüsselbranchen. Was bedeutet das für Europa – und wie kann eine koordinierte Industriepolitik auf EU-Ebene aussehen?</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/16/wettbewerbsfaehigkeit-wird-zum-treiber-von-industriesubventionen/">Wettbewerbsfähigkeit wird zum Treiber von Industriesubventionen</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/16/wettbewerbsfaehigkeit-wird-zum-treiber-von-industriesubventionen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Weckruf für den Standort Steiermark</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/26/ein-weckruf-fuer-den-standort-steiermark/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/26/ein-weckruf-fuer-den-standort-steiermark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Jun 2025 13:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5978</guid>

					<description><![CDATA[<p>175 Jahre Wirtschaftskammer Steiermark – ein Anlass zum Feiern, aber auch zum Nachdenken: Wie steht es um die wirtschaftliche Zukunft unseres Landes? Welche Werte tragen uns durch Krisen? Und welche Rolle spielen Unternehmertum, Eigenverantwortung und Mut heute noch? Ein Standort braucht nicht nur Infrastruktur – er braucht Menschen, die anpacken.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/26/ein-weckruf-fuer-den-standort-steiermark/">Ein Weckruf für den Standort Steiermark</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/26/ein-weckruf-fuer-den-standort-steiermark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>175 Jahre Wirtschaftskraft. Zeit für einen Blick zurück – und nach vorne</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/18/175-jahre-wirtschaftskraft-zeit-fuer-einen-blick-zurueck-und-nach-vorne/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/18/175-jahre-wirtschaftskraft-zeit-fuer-einen-blick-zurueck-und-nach-vorne/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 13:30:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5946</guid>

					<description><![CDATA[<p>175 Jahre Standortgeschichte, gebündelt in drei Bänden. Die neue Studie „Wirtschaftsstandort Steiermark 2025+“ zeigt, wie die Steiermark wurde, was sie ist – und wohin sie sich entwickeln kann.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/18/175-jahre-wirtschaftskraft-zeit-fuer-einen-blick-zurueck-und-nach-vorne/">175 Jahre Wirtschaftskraft. Zeit für einen Blick zurück – und nach vorne</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/18/175-jahre-wirtschaftskraft-zeit-fuer-einen-blick-zurueck-und-nach-vorne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sparneigung dämpft das Wachstum</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/03/sparneigung-daempft-das-wachstum/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/03/sparneigung-daempft-das-wachstum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 08:30:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5909</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der private Konsum steht derzeit auf der Bremse. In vielen Haushalten ist Sparen angesagt. Für die Wirtschaft wird das zunehmend zum Problem, denn volkswirtschaftliches Wachstum wird so erschwert. </p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/03/sparneigung-daempft-das-wachstum/">Sparneigung dämpft das Wachstum</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/06/03/sparneigung-daempft-das-wachstum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jedes sechste Startup in Österreich ist ein Deep-Tech-Unternehmen</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/05/27/jedes-sechste-startup-in-oesterreich-ist-ein-deep-tech-unternehmen/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/05/27/jedes-sechste-startup-in-oesterreich-ist-ein-deep-tech-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2025 07:27:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5894</guid>

					<description><![CDATA[<p>Deep-Tech-Startups stehen für technologischen Fortschritt, Wachstum und die langfristige Wettbewerbsfähigkeit. Welche Maßnahmen es braucht, damit ihr Potential voll ausgeschöpft werden kann. </p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/05/27/jedes-sechste-startup-in-oesterreich-ist-ein-deep-tech-unternehmen/">Jedes sechste Startup in Österreich ist ein Deep-Tech-Unternehmen</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/05/27/jedes-sechste-startup-in-oesterreich-ist-ein-deep-tech-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lohnquote auf Rekordniveau gestiegen</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/04/09/lohnquote-auf-rekordniveau-gestiegen/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/04/09/lohnquote-auf-rekordniveau-gestiegen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Apr 2025 13:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5830</guid>

					<description><![CDATA[<p>Herausforderung für Wettbewerbsfähigkeit und Investitionen Österreichs Wirtschaft ist derzeit durch die paradoxe Situation gekennzeichnet, dass das BIP pro Kopf zwar sinkt, gleichzeitig aber die privaten Einkommen pro Kopf steigen. Diese Diskrepanz zwischen Wirtschaftskraft und verfügbaren Einkommen lässt sich vor allem auf zwei zentrale Faktoren zurückführen: Zum einen hat die Regierung die real verfügbaren Einkommen stark [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/04/09/lohnquote-auf-rekordniveau-gestiegen/">Lohnquote auf Rekordniveau gestiegen</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/04/09/lohnquote-auf-rekordniveau-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starker Lohnstückkostenanstieg belastet die Wettbewerbsfähigkeit</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/03/25/starker-lohnstueckkostenanstieg-belastet-die-wettbewerbsfaehigkeit/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/03/25/starker-lohnstueckkostenanstieg-belastet-die-wettbewerbsfaehigkeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2025 09:50:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Unternehmertum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5817</guid>

					<description><![CDATA[<p>Höhere Löhne, weniger Produktivität: Österreich verliert immer mehr an Wettbewerbsfähigkeit. Schrauben, an denen man drehen könnte, gebe es so einige.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/03/25/starker-lohnstueckkostenanstieg-belastet-die-wettbewerbsfaehigkeit/">Starker Lohnstückkostenanstieg belastet die Wettbewerbsfähigkeit</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/03/25/starker-lohnstueckkostenanstieg-belastet-die-wettbewerbsfaehigkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
