<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit</title>
	<atom:link href="https://www.standort-wirtschaft.at/regionen-nachhaltigkeit-und-gesundheit/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.standort-wirtschaft.at/regionen-nachhaltigkeit-und-gesundheit/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.standort-wirtschaft.at/wp-content/uploads/2026/05/cropped-icon_browser-32x32.png</url>
	<title>Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit</title>
	<link>https://www.standort-wirtschaft.at/regionen-nachhaltigkeit-und-gesundheit/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Neuer Halt, neue Chance: Alles Verkehr(t) im Großraum Graz?</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/23/neuer-halt-neue-chance-alles-verkehrt-im-grossraum-graz/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/23/neuer-halt-neue-chance-alles-verkehrt-im-grossraum-graz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Graz wächst – und mit der Stadt wächst auch der Verkehr. Doch reicht das bestehende System noch aus? Warum die Verkehrswende stockt und welche Maßnahmen jetzt entscheidend sind, um die Erreichbarkeit des Wirtschaftsraums langfristig zu sichern.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/23/neuer-halt-neue-chance-alles-verkehrt-im-grossraum-graz/">Neuer Halt, neue Chance: Alles Verkehr(t) im Großraum Graz?</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/23/neuer-halt-neue-chance-alles-verkehrt-im-grossraum-graz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Halt, neue Chancen: Wie Graz mit soliden Stadtfinanzen von der Koralmbahn profitieren kann</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/17/neuer-halt-neue-chancen-wie-graz-mit-soliden-stadtfinanzen-von-der-koralmbahn-profitieren-kann/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/17/neuer-halt-neue-chancen-wie-graz-mit-soliden-stadtfinanzen-von-der-koralmbahn-profitieren-kann/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Mar 2026 14:23:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6431</guid>

					<description><![CDATA[<p>Graz steht vor einer entscheidenden Phase: Mit der Koralmbahn eröffnen sich neue Chancen für den Standort. Doch um diese Potenziale wirklich zu nutzen, braucht es vor allem eines – stabile und nachhaltige Stadtfinanzen.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/17/neuer-halt-neue-chancen-wie-graz-mit-soliden-stadtfinanzen-von-der-koralmbahn-profitieren-kann/">Neuer Halt, neue Chancen: Wie Graz mit soliden Stadtfinanzen von der Koralmbahn profitieren kann</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/17/neuer-halt-neue-chancen-wie-graz-mit-soliden-stadtfinanzen-von-der-koralmbahn-profitieren-kann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neue Wege, neue Chancen: Wie die Koralmbahn Regionen &#038; Bergwelten neu verbindet &#8211; Teil 2</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/12/18/neue-wege-neue-chancen-wie-die-koralmbahn-regionen-bergwelten-neu-verbindet/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/12/18/neue-wege-neue-chancen-wie-die-koralmbahn-regionen-bergwelten-neu-verbindet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2025 12:37:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6315</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Koralmbahn macht bisher abgelegene Regionen sichtbar, schafft neue Zugänge zu Berg- und Naturerlebnissen und eröffnet spannende Routenkombinationen. Von Schladming bis ins Lavanttal: Entdecke, wie stark die neuen Verbindungen den Tourismus verändern.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/12/18/neue-wege-neue-chancen-wie-die-koralmbahn-regionen-bergwelten-neu-verbindet/">Neue Wege, neue Chancen: Wie die Koralmbahn Regionen &#038; Bergwelten neu verbindet &#8211; Teil 2</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/12/18/neue-wege-neue-chancen-wie-die-koralmbahn-regionen-bergwelten-neu-verbindet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Zwei Bundesländer, ein Erlebnisraum: Wie eine 41-Minuten-Verbindung einen neuen Erlebnisraum schafft – Teil 1</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/12/12/zwei-bundeslaender-ein-erlebnisraum-wie-eine-45-minuten-verbindung-einen-neuen-erlebnisraum-schafft-teil-1/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/12/12/zwei-bundeslaender-ein-erlebnisraum-wie-eine-45-minuten-verbindung-einen-neuen-erlebnisraum-schafft-teil-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2025 15:28:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6305</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Koralmbahn verändert das Reisen zwischen Steiermark und Kärnten grundlegend: In nur 41 Minuten verbinden sich zwei Städte, zwei Kulturen und zwei Erlebniswelten. Von spontanen Tagestrips bis zu Winterabenteuern – ein neuer touristischer Raum entsteht.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/12/12/zwei-bundeslaender-ein-erlebnisraum-wie-eine-45-minuten-verbindung-einen-neuen-erlebnisraum-schafft-teil-1/">Zwei Bundesländer, ein Erlebnisraum: Wie eine 41-Minuten-Verbindung einen neuen Erlebnisraum schafft – Teil 1</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/12/12/zwei-bundeslaender-ein-erlebnisraum-wie-eine-45-minuten-verbindung-einen-neuen-erlebnisraum-schafft-teil-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Finanzielle Lage der steirischen Gemeinden – Zwischen Belastung und Reformbedarf</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/23/finanzielle-lage-der-steirischen-gemeinden-zwischen-belastung-und-reformbedarf/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/23/finanzielle-lage-der-steirischen-gemeinden-zwischen-belastung-und-reformbedarf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Sep 2025 12:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6218</guid>

					<description><![CDATA[<p>Viele steirische Gemeinden stehen finanziell unter Druck: Steigende Ausgaben, wachsende Schulden und strukturelle Herausforderungen belasten die kommunalen Budgets massiv. Ohne konsolidierte Haushalte drohen Einschränkungen bei wichtigen Leistungen – von Kinderbetreuung bis Infrastruktur.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/23/finanzielle-lage-der-steirischen-gemeinden-zwischen-belastung-und-reformbedarf/">Finanzielle Lage der steirischen Gemeinden – Zwischen Belastung und Reformbedarf</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/23/finanzielle-lage-der-steirischen-gemeinden-zwischen-belastung-und-reformbedarf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Landeshaushalt Steiermark: Finanzielle Entwicklungen und Herausforderungen im Landesbudget</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/14/landeshaushalt-steiermark-finanzielle-entwicklungen-und-herausforderungen-im-landesbudget/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/14/landeshaushalt-steiermark-finanzielle-entwicklungen-und-herausforderungen-im-landesbudget/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 14:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Steiermark steht vor einer großen finanziellen Herausforderung: Zwischen 2010 und 2023 hat sich der Schuldenstand des Landes mehr als vervierfacht. Steigende Ausgaben im Sozial- und Gesundheitsbereich, strukturelle Kostentreiber und neue finanzielle Verpflichtungen setzen das Landesbudget unter Druck. </p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/14/landeshaushalt-steiermark-finanzielle-entwicklungen-und-herausforderungen-im-landesbudget/">Landeshaushalt Steiermark: Finanzielle Entwicklungen und Herausforderungen im Landesbudget</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/14/landeshaushalt-steiermark-finanzielle-entwicklungen-und-herausforderungen-im-landesbudget/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Krieg über den Wiederaufbau bis zur Globalisierung</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/29/vom-krieg-ueber-den-wiederaufbau-bis-zur-globalisierung/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/29/vom-krieg-ueber-den-wiederaufbau-bis-zur-globalisierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6066</guid>

					<description><![CDATA[<p>Während der erste Teil unserer Serie die Entwicklung der Steiermark von der Gründerzeit bis zur Zwischenkriegszeit beleuchtet hat, richten wir nun den Blick auf die letzten knapp 90 Jahre – geprägt von Krieg, Wiederaufbau, Verstaatlichung, Strukturkrisen, EU-Beitritt und Digitalisierung. Eine Zeit voller Gegensätze – und wertvoller Erkenntnisse für die Zukunft.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/29/vom-krieg-ueber-den-wiederaufbau-bis-zur-globalisierung/">Vom Krieg über den Wiederaufbau bis zur Globalisierung</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/29/vom-krieg-ueber-den-wiederaufbau-bis-zur-globalisierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vom Gründerboom bis zur Zwischenkriegszeit</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/22/vom-gruenderboom-bis-zur-zwischenkriegszeit/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/22/vom-gruenderboom-bis-zur-zwischenkriegszeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2025 14:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6047</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wer die Gegenwart verstehen und die Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit kennen. Gerade in wirtschaftlich turbulenten Zeiten lohnt sich ein Blick auf die Wurzeln unseres Wirtschaftsstandorts – und auf die vielen Lektionen, die zwischen Eisenbahn, Gründerboom und Weltwirtschaftskrise verborgen liegen.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/22/vom-gruenderboom-bis-zur-zwischenkriegszeit/">Vom Gründerboom bis zur Zwischenkriegszeit</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/22/vom-gruenderboom-bis-zur-zwischenkriegszeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie die Steiermark ein unternehmerisches Land bleibt: REGIONALES UND INFRASTRUKTUR</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/03/wie-die-steiermark-ein-unternehmerisches-land-bleibt-5-regionales-und-infrastruktur/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/03/wie-die-steiermark-ein-unternehmerisches-land-bleibt-5-regionales-und-infrastruktur/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 15:25:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5589</guid>

					<description><![CDATA[<p>Infrastrukturachsen sind die Lebensadern eines Wirtschaftsstandortes. In der Steiermark ist mit Jahrhundertprojekten wie der Koralmbahn zwar der Anschluss an andere Bundesländer gelungen, dennoch bleibt noch viel zu tun.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/03/wie-die-steiermark-ein-unternehmerisches-land-bleibt-5-regionales-und-infrastruktur/">Wie die Steiermark ein unternehmerisches Land bleibt: REGIONALES UND INFRASTRUKTUR</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/03/wie-die-steiermark-ein-unternehmerisches-land-bleibt-5-regionales-und-infrastruktur/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Area Süd &#8211; die Wirtschaftsregion Südösterreich – Teil I: Was trennt, was verbindet die Steiermark &#038; Kärnten und vor welchen Herausforderungen steht ein gemeinsamer Wirtschaftsraum?</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/04/09/area-sued-die-wirtschaftsregion-suedoesterreich-teil-i-was-trennt-was-verbindet-die-steiermark-kaernten-und-vor-welchen-herausforderungen-steht-ein-gemeinsamer-wirtschaftsraum/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/04/09/area-sued-die-wirtschaftsregion-suedoesterreich-teil-i-was-trennt-was-verbindet-die-steiermark-kaernten-und-vor-welchen-herausforderungen-steht-ein-gemeinsamer-wirtschaftsraum/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Apr 2024 11:00:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5031</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der erste Teil der Reihe zur Wirtschaftsregion Südösterreich widmet sich der Wirtschaftshistorie der Länder Steiermark und Kärnten.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2024/04/09/area-sued-die-wirtschaftsregion-suedoesterreich-teil-i-was-trennt-was-verbindet-die-steiermark-kaernten-und-vor-welchen-herausforderungen-steht-ein-gemeinsamer-wirtschaftsraum/">Area Süd &#8211; die Wirtschaftsregion Südösterreich – Teil I: Was trennt, was verbindet die Steiermark &amp; Kärnten und vor welchen Herausforderungen steht ein gemeinsamer Wirtschaftsraum?</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/04/09/area-sued-die-wirtschaftsregion-suedoesterreich-teil-i-was-trennt-was-verbindet-die-steiermark-kaernten-und-vor-welchen-herausforderungen-steht-ein-gemeinsamer-wirtschaftsraum/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
