<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internationalisierung und Infrastruktur</title>
	<atom:link href="https://www.standort-wirtschaft.at/internationalisierung-und-infrastruktur/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.standort-wirtschaft.at/internationalisierung-und-infrastruktur/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Neuer Halt, neue Chance: Alles Verkehr(t) im Großraum Graz?</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/23/neuer-halt-neue-chance-alles-verkehrt-im-grossraum-graz/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/23/neuer-halt-neue-chance-alles-verkehrt-im-grossraum-graz/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 14:47:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Regionen, Nachhaltigkeit und Gesundheit]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Graz wächst – und mit der Stadt wächst auch der Verkehr. Doch reicht das bestehende System noch aus? Warum die Verkehrswende stockt und welche Maßnahmen jetzt entscheidend sind, um die Erreichbarkeit des Wirtschaftsraums langfristig zu sichern.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/23/neuer-halt-neue-chance-alles-verkehrt-im-grossraum-graz/">Neuer Halt, neue Chance: Alles Verkehr(t) im Großraum Graz?</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/23/neuer-halt-neue-chance-alles-verkehrt-im-grossraum-graz/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Halt, neue Chance: Warum Urbanität über die Zukunft von Graz entscheidet</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/19/neuer-halt-neue-chance-warum-urbanitaet-ueber-die-zukunft-von-graz-entscheidet/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/19/neuer-halt-neue-chance-warum-urbanitaet-ueber-die-zukunft-von-graz-entscheidet/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 08:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[Graz]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Surfwelle]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Koralmbahn bringt Graz näher zusammen. Doch ob daraus echte Chancen entstehen, entscheidet sich nicht auf den Gleisen, sondern in der Stadt selbst.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/19/neuer-halt-neue-chance-warum-urbanitaet-ueber-die-zukunft-von-graz-entscheidet/">Neuer Halt, neue Chance: Warum Urbanität über die Zukunft von Graz entscheidet</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/19/neuer-halt-neue-chance-warum-urbanitaet-ueber-die-zukunft-von-graz-entscheidet/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neuer Halt, neue Chancen: Warum die Koralmbahn ohne Deregulierung ihr Potenzial nicht voll entfalten kann</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/09/neuer-halt-neue-chancen-warum-die-koralmbahn-ohne-deregulierung-ihr-potenzial-nicht-voll-entfalten-kann/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/09/neuer-halt-neue-chancen-warum-die-koralmbahn-ohne-deregulierung-ihr-potenzial-nicht-voll-entfalten-kann/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2026 08:47:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die neue Koralmbahn verbindet Graz, die Steiermark und Kärnten so schnell wie nie zuvor – und eröffnet enorme Chancen für Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Regionen. Doch moderne Infrastruktur allein reicht nicht aus. Damit dieses Jahrhundertprojekt sein volles Potenzial entfalten kann, braucht es vor allem eines: weniger Bürokratie und mehr unternehmerischen Handlungsspielraum.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/09/neuer-halt-neue-chancen-warum-die-koralmbahn-ohne-deregulierung-ihr-potenzial-nicht-voll-entfalten-kann/">Neuer Halt, neue Chancen: Warum die Koralmbahn ohne Deregulierung ihr Potenzial nicht voll entfalten kann</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/03/09/neuer-halt-neue-chancen-warum-die-koralmbahn-ohne-deregulierung-ihr-potenzial-nicht-voll-entfalten-kann/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nächster Halt: Südösterreich &#8211; Der neue Fahrplan im Detail</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/10/29/naechster-halt-suedoesterreich-der-neue-fahrplan-im-detail/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/10/29/naechster-halt-suedoesterreich-der-neue-fahrplan-im-detail/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2025 13:11:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6249</guid>

					<description><![CDATA[<p>In weniger als 50 Tagen wird Österreichs Süden enger zusammenrücken: Mit der Inbetriebnahme der Koralmbahn am 14. Dezember entsteht eine neue Hauptschlagader im Bahnnetz – eine Verbindung, die nicht nur Graz und Klagenfurt, sondern ganze Regionen wirtschaftlich und touristisch näher zusammenbringt.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/10/29/naechster-halt-suedoesterreich-der-neue-fahrplan-im-detail/">Nächster Halt: Südösterreich &#8211; Der neue Fahrplan im Detail</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/10/29/naechster-halt-suedoesterreich-der-neue-fahrplan-im-detail/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Smart Production – Steirischer Wachstumsmotor mit Zukunft</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/29/smart-production-steirischer-wachstumsmotor-mit-zukunft/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/29/smart-production-steirischer-wachstumsmotor-mit-zukunft/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2025 09:46:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Automatisierung ist längst kein Zukunftsthema mehr – sie ist Realität und ein zentraler Wachstumsmotor für die steirische Wirtschaft. Mit über 44.000 Beschäftigten zählt „Smart Production“ zu den dynamischsten Branchen des Landes. Eine aktuelle Studie zeigt: Bis 2030 könnten bis zu 10.000 neue Arbeitsplätze entstehen.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/29/smart-production-steirischer-wachstumsmotor-mit-zukunft/">Smart Production – Steirischer Wachstumsmotor mit Zukunft</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/29/smart-production-steirischer-wachstumsmotor-mit-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das EU-Handelsabkommen mit Südamerika: Ein Faktencheck</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/12/das-eu-handelsabkommen-mit-suedamerika-ein-faktencheck/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/12/das-eu-handelsabkommen-mit-suedamerika-ein-faktencheck/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Sep 2025 07:28:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6205</guid>

					<description><![CDATA[<p>Internationale Handelsabkommen stehen in der öffentlichen Debatte oftmals in Kritik. Zu Recht? Wir haben uns angesehen, was es mit dem Mercosur-Abkommen auf sich hat und ob die Befürchtungen, dass es zu einer Flut an Billigfleisch kommen wird, berechtigt sind.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/12/das-eu-handelsabkommen-mit-suedamerika-ein-faktencheck/">Das EU-Handelsabkommen mit Südamerika: Ein Faktencheck</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/09/12/das-eu-handelsabkommen-mit-suedamerika-ein-faktencheck/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Entwicklung der Energieversorgung in der Steiermark</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/19/die-entwicklung-der-energieversorgung-in-der-steiermark/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/19/die-entwicklung-der-energieversorgung-in-der-steiermark/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2025 10:00:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6124</guid>

					<description><![CDATA[<p>Energie als Standortfaktor – Von Kohle und Wasserkraft im 19. Jahrhundert bis zur modernen Strominfrastruktur: Die Energieversorgung prägt die wirtschaftliche Entwicklung der Steiermark seit jeher. Angesichts globaler Krisen, Energiewende und steigender Kosten steht sie heute mehr denn je im Fokus – als Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit, Versorgungssicherheit und nachhaltige Zukunft.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/19/die-entwicklung-der-energieversorgung-in-der-steiermark/">Die Entwicklung der Energieversorgung in der Steiermark</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/19/die-entwicklung-der-energieversorgung-in-der-steiermark/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logistikstandort Steiermark: Cargo Terminal Graz als europäischer Knotenpunkt</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/14/logistikstandort-steiermark-cargo-terminal-graz-als-europaeischer-knotenpunkt/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/14/logistikstandort-steiermark-cargo-terminal-graz-als-europaeischer-knotenpunkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2025 10:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6119</guid>

					<description><![CDATA[<p>Das Cargo Terminal Graz (CTG) ist mehr als nur ein moderner Umschlagplatz – es ist eine der bedeutendsten Logistikdrehscheiben in Europa und ein wesentlicher Treiber für nachhaltige Güterverkehre. Mit seiner Lage an der Pyhrn- und der Baltisch-Adriatischen Achse sowie seiner Einbindung in das transeuropäische Verkehrsnetz (TEN-T) ist das CTG optimal positioniert, um internationale Lieferketten zu vernetzen, klimafreundliche Transportlösungen voranzutreiben und die Wettbewerbsfähigkeit der steirischen Exportwirtschaft langfristig zu sichern.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/14/logistikstandort-steiermark-cargo-terminal-graz-als-europaeischer-knotenpunkt/">Logistikstandort Steiermark: Cargo Terminal Graz als europäischer Knotenpunkt</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/14/logistikstandort-steiermark-cargo-terminal-graz-als-europaeischer-knotenpunkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Infrastruktur und Erreichbarkeit – Die notwendige Korrektur der Randlage der Steiermark aus ökonomischer Sicht</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/12/infrastruktur-und-erreichbarkeit-die-notwendige-korrektur-der-randlage-der-steiermark-aus-oekonomischer-sicht/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/12/infrastruktur-und-erreichbarkeit-die-notwendige-korrektur-der-randlage-der-steiermark-aus-oekonomischer-sicht/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Aug 2025 10:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6111</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Steiermark liegt im Herzen Europas, und doch bremsen viele Verkehrs- und Digitalverbindungen ihr volles Potenzial noch aus. Mit Großprojekten wie der Koralmbahn, dem Glasfaserausbau und gezielten Straßeninvestitionen wird unser Bundesland zum Knotenpunkt zwischen Nord und Süd. Das ist mehr als nur Infrastruktur: Es ist die Basis für wirtschaftliches Wachstum und neue Chancen.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/12/infrastruktur-und-erreichbarkeit-die-notwendige-korrektur-der-randlage-der-steiermark-aus-oekonomischer-sicht/">Infrastruktur und Erreichbarkeit – Die notwendige Korrektur der Randlage der Steiermark aus ökonomischer Sicht</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/12/infrastruktur-und-erreichbarkeit-die-notwendige-korrektur-der-randlage-der-steiermark-aus-oekonomischer-sicht/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sinkende Exportmarktanteile der EU verdeutlichen politischen Handlungsbedarf</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/24/sinkende-exportmarktanteile-der-eu-verdeutlichen-politischen-handlungsbedarf/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/24/sinkende-exportmarktanteile-der-eu-verdeutlichen-politischen-handlungsbedarf/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jul 2025 13:56:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Internationalisierung und Infrastruktur]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6058</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die EU verliert zunehmend an Boden auf den globalen Exportmärkten – und das nicht ohne Grund. Vor allem China baut seine Marktanteile in strategisch wichtigen Bereichen rasant aus und setzt europäische Unternehmen massiv unter Druck. Handelsdaten zeigen: Wo China aufholt, verliert Europa. </p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/24/sinkende-exportmarktanteile-der-eu-verdeutlichen-politischen-handlungsbedarf/">Sinkende Exportmarktanteile der EU verdeutlichen politischen Handlungsbedarf</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/24/sinkende-exportmarktanteile-der-eu-verdeutlichen-politischen-handlungsbedarf/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
