<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arbeitsmarkt und Fachkräfte</title>
	<atom:link href="https://www.standort-wirtschaft.at/arbeitsmarkt-und-fachkrafte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.standort-wirtschaft.at/arbeitsmarkt-und-fachkrafte/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Feb 2026 13:31:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-AT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Lohnstückkosten belasten  Österreichs Wettbewerbsfähigkeit</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/02/06/lohnstueckkosten-belasten-oesterreichs-wettbewerbsfaehigkeit/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/02/06/lohnstueckkosten-belasten-oesterreichs-wettbewerbsfaehigkeit/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2026 13:31:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Fachkräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6383</guid>

					<description><![CDATA[<p>Steigende Lohnstückkosten setzen Österreichs Wettbewerbsfähigkeit massiv unter Druck. Während andere EU-Länder kostenseitig aufholen, verliert der Wirtschaftsstandort Österreich an Dynamik, Exportanteilen und Produktivität. Was hinter dieser Entwicklung steckt – und welche wirtschaftspolitischen Hebel jetzt entscheidend sind.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2026/02/06/lohnstueckkosten-belasten-oesterreichs-wettbewerbsfaehigkeit/">Lohnstückkosten belasten  Österreichs Wettbewerbsfähigkeit</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2026/02/06/lohnstueckkosten-belasten-oesterreichs-wettbewerbsfaehigkeit/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aufschwung mit Handbremse</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/10/23/aufschwung-mit-handbremse/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/10/23/aufschwung-mit-handbremse/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2025 13:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Fachkräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6241</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nach zwei Jahren Rezession zeigt die österreichische Wirtschaft erste Anzeichen einer Erholung. Das WIFO erwartet für 2025 ein leichtes Wachstum – getragen vor allem vom Konsum. Doch die Herausforderungen bleiben: schwache Exporte, geringe Investitionen und ein unsicheres außenwirtschaftliches Umfeld bremsen den Aufschwung.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/10/23/aufschwung-mit-handbremse/">Aufschwung mit Handbremse</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/10/23/aufschwung-mit-handbremse/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Im Strom der Modernisierung</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/05/im-strom-der-modernisierung/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/05/im-strom-der-modernisierung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2025 11:54:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Fachkräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6093</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Steiermark hat in den letzten 200 Jahren tiefgreifende wirtschaftliche, gesellschaftliche und demografische Veränderungen durchlaufen. Doch der Fortschritt hat zwei Gesichter: Während er Leben rettet und Wohlstand schafft, bringt er auch neue Herausforderungen für Gesellschaft und Bevölkerung mit sich.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/05/im-strom-der-modernisierung/">Im Strom der Modernisierung</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/08/05/im-strom-der-modernisierung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Teilzeit auf dem Prüfstand</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/31/teilzeit-auf-dem-pruefstand/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/31/teilzeit-auf-dem-pruefstand/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Vanessa Ellmeyer]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 13:24:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Fachkräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=6079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der Arbeitskräftemangel ist und bleibt eine zentrale Zukunftsfrage für den Wirtschaftsstandort Österreich. Der Trend zur Teilzeit ohne Betreuungspflichten verschärft die Situation weiter.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/31/teilzeit-auf-dem-pruefstand/">Teilzeit auf dem Prüfstand</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/07/31/teilzeit-auf-dem-pruefstand/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die KI-Verordnung und die Notwendigkeit zu Handeln – auch in steirischen Unternehmen</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/02/19/die-ki-verordnung-und-die-notwendigkeit-zu-handeln-auch-in-steirischen-unternehmen/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/02/19/die-ki-verordnung-und-die-notwendigkeit-zu-handeln-auch-in-steirischen-unternehmen/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Feb 2025 09:03:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Fachkräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5778</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die künstliche Intelligenz (KI) gestaltet unsere Zukunft jeden Tag neu – eine Tatsache, die Innovationsführer und Innovationsführerinnen sowie Politiker und Politikerinnen gleichermaßen erkannt haben.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/02/19/die-ki-verordnung-und-die-notwendigkeit-zu-handeln-auch-in-steirischen-unternehmen/">Die KI-Verordnung und die Notwendigkeit zu Handeln – auch in steirischen Unternehmen</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/02/19/die-ki-verordnung-und-die-notwendigkeit-zu-handeln-auch-in-steirischen-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Damit sich Leistung wieder lohnt</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/01/30/damit-sich-leistung-wieder-lohnt/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/01/30/damit-sich-leistung-wieder-lohnt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 11:55:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Fachkräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Angesichts der demografischen Entwicklung sind Anreize für Mehrarbeit notwendiger denn je. Eine Leistungs-Flattax auf Überstunden und auf Zuverdienst in der Pension könnte künftigen Engpässen entgegenwirken.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2025/01/30/damit-sich-leistung-wieder-lohnt/">Damit sich Leistung wieder lohnt</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2025/01/30/damit-sich-leistung-wieder-lohnt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Demografischer Wandel senkt Wachstumspotenzial</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/05/demografischer-wandel-senkt-wachstumspotenzial/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/05/demografischer-wandel-senkt-wachstumspotenzial/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Dec 2024 13:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Fachkräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5634</guid>

					<description><![CDATA[<p>Im Vergleich zum EU-Durchschnitt verzeichnet Österreich ein deutlich stärkeres Bevölkerungswachstum. Doch trotz des auch künftig zu erwartenden überdurchschnittlichen Wachstums wird die Erwerbsbevölkerung hierzulande bis 2040 voraussichtlich um 0,8 % zurückgehen.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/05/demografischer-wandel-senkt-wachstumspotenzial/">Demografischer Wandel senkt Wachstumspotenzial</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/05/demografischer-wandel-senkt-wachstumspotenzial/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Wie die Steiermark ein unternehmerisches Land bleibt: ARBEITSMARKT</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/03/wie-die-steiermark-ein-unternehmerisches-land-bleibt-6-arbeitsmarkt/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/03/wie-die-steiermark-ein-unternehmerisches-land-bleibt-6-arbeitsmarkt/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Dec 2024 15:28:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Fachkräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5598</guid>

					<description><![CDATA[<p>Die Demografie steht Kopf. Während die geburtenstarken Jahrgänge der Babyboomer nach und nach das Pensionsalter erreichen, kommen zugleich immer weniger Junge nach. Das wirkt sich auch auf den heimischen Arbeitsmarkt aus. Bis 2040 werden in der Steiermark 50.610 Arbeitskräfte weniger zur Verfügung stehen als heute. Dabei ist der Arbeits- und Fachkräftemangel schon jetzt in vielen Bereichen spürbar – von der Wirtschaft über die Bildung bis hin zum Gesundheitsbereich. </p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/03/wie-die-steiermark-ein-unternehmerisches-land-bleibt-6-arbeitsmarkt/">Wie die Steiermark ein unternehmerisches Land bleibt: ARBEITSMARKT</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/12/03/wie-die-steiermark-ein-unternehmerisches-land-bleibt-6-arbeitsmarkt/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Geringe Erwerbsbeteiligung bei 55+</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/10/29/geringe-erwerbsbeteiligung-bei-55/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/10/29/geringe-erwerbsbeteiligung-bei-55/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Oct 2024 14:18:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Fachkräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5497</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Österreich liegt die Erwerbsbeteiligung älterer Personen deutlich unter dem EU-Schnitt und weit unter jener unserer nördlichen Nachbarn. Während in Deutschland im Vorjahr knapp drei Viertel der 55- bis 64-Jährigen erwerbstätig waren, trifft dies in Österreich lediglich auf 57,3 % der Bevölkerung dieser Alterskategorie zu. </p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2024/10/29/geringe-erwerbsbeteiligung-bei-55/">Geringe Erwerbsbeteiligung bei 55+</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/10/29/geringe-erwerbsbeteiligung-bei-55/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Anhebung des Frauenpensions-Antrittsalters zeigt Wirkung</title>
		<link>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/08/19/anhebung-des-frauenpensions-antrittsalters-zeigt-wirkung/</link>
					<comments>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/08/19/anhebung-des-frauenpensions-antrittsalters-zeigt-wirkung/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Julia Hiebler]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Aug 2024 08:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Arbeitsmarkt und Fachkräfte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.standort-wirtschaft.at/?p=5360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Der demographische Wandel und der maßgeblich durch ihn verursachte Arbeitskräftemangel stellen unser Wirtschafts- und Sozialmodell vor große Herausforderungen. Um diesen zu begegnen, sind mutige arbeitsmarktpolitische Entscheidungen erforderlich.</p>
<p>The post <a href="https://www.standort-wirtschaft.at/2024/08/19/anhebung-des-frauenpensions-antrittsalters-zeigt-wirkung/">Anhebung des Frauenpensions-Antrittsalters zeigt Wirkung</a> appeared first on <a href="https://www.standort-wirtschaft.at">Standort &amp; Wirtschaft</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.standort-wirtschaft.at/2024/08/19/anhebung-des-frauenpensions-antrittsalters-zeigt-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
